open-metric 格式描述,衡量软件或硬件系统中某种属性的程度的标准
3 | 自定义指标 | Recording Rule | 一个被命名的 PromQL 表达式,这是将多个指标通过计算而得到的新指标,用来描述更加完整和复杂的系统状态 |
4 | 仪表盘 | Dashboard | 仪表盘是可视化管理的一种表现形式,即对数据、情报等状况一目了然的表现,它通过形象直观而又色彩适宜的各种视觉感知来展示信息。通过可视化图形展示平台的实时情况和 d.run 中所有的性能指标。 |
6 | 服务发现 | Service Discovery | 一个用于 Kubernetes 环境的服务发现配置,用于批量且自动地接入 Kubernetes 上的监控点 |
7 | Exporter | Exporter | 一个能够提供指标的服务,往往被理解为监控对象 |
8 | 告警规则 | Rule | 一个返回值是布尔值的 PromQL 表达式,它描述了指标或自定义指标是否处于阈值范围中,如果不满足将产生一条告警事件 |
9 | 告警消息 | Event | 告警规则被触发时的记录信息,记录了告警规则、触发时间、当前系统状态;同时将触发相应的动作,例如发送邮件 |
10 | 通知 | Notification | 由系统通过邮件等渠道发送给用户的告警事件信息 |
11 | PromQL | PromQL | Prometheus 系统所支持的查询语句 |
注册并体验 d.run